








![12015727[1].jpg 12015727[1].jpg](http://grupfotodigital.com/cms/wp-content/gallery/ptorrens/thumbs/thumbs_12015727[1].jpg)
Sep 24 2012
XIV CERTAMEN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA MALLORCA 2012 | |||||||||||||
ACCEPTANCES AND AWARDS / ACEPTACIONES Y PREMIOS | |||||||||||||
NAME | SURNAME | SECTION | TITLE | SCORE | PRIZE 1 | ACCEPTED | |||||||
ANGEL | COBO | B | ALBUFERA VALENCIA | 14 | Accepted | ||||||||
ANTÒNIA | AMORÓS RAMON | B | AMOROS-A-6525-B1 | 15 | Accepted | ||||||||
CATALINA | GINARD OLIVER | A | ESCARS | 16 | Accepted | ||||||||
CONCEPCIÓN | ALARCÓN BIGAS | A | TERRAZAS DE ARROZ 4 | 15 | Accepted | ||||||||
CONCEPCIÓN | ALARCÓN BIGAS | B | AMAPOLA 01 | 14 | Accepted | ||||||||
CONCEPCIÓN | ALARCÓN BIGAS | B | AINA 01 | 16 | Accepted | ||||||||
CONCEPCIÓN | ALARCÓN BIGAS | C | PATERA PETIT MBAO 04 | 17 | CEF SILVER | Accepted | |||||||
CONCEPCIÓN | ALARCÓN BIGAS | B | PASSION FOR FOOTBALL | 17 | CEF SILVER | Accepted | |||||||
CONCEPCIÓN | ALARCÓN BIGAS | C | MISHIRA 13 | 13 | Accepted | ||||||||
FERNANDA | LLABRES | A | AGOTADA PO REL CALOR | 16 | Accepted | ||||||||
JAIME | OLIVER JULIÀ | C | MYANMAR #12 | 16 | Accepted | ||||||||
JAIME | OLIVER JULIÀ | C | MYANMAR #10 | 14 | Accepted | ||||||||
JAIME | OLIVER JULIÀ | A | MYANMAR #04 | 19 | CEF SILVER | Accepted | |||||||
JUAN | PALMER PICORNELL | B | MOLINS DE MALLORCA #02 | 14 | Accepted | ||||||||
JUAN | PALMER PICORNELL | A | NIÑAS | 17 | Accepted | ||||||||
JUAN | PALMER PICORNELL | C | POZO MISHIRA #03 | 14 | Accepted | ||||||||
JUAN | PALMER PICORNELL | B | MARTA #03 | 16 | Accepted | ||||||||
JUAN | PALMER PICORNELL | A | MERCADO | 15 | Accepted | ||||||||
JUAN | PALMER PICORNELL | C | HA LONG BAY #06 | 14 | Accepted | ||||||||
JUAN | PALMER PICORNELL | A | RETRATO TALLER RUEDAS #1 | 19 | Accepted | ||||||||
JUAN | PALMER PICORNELL | B | NIÑOS | 14 | Accepted | ||||||||
JUAN | PALMER PICORNELL | A | NIÑO CON GORRIÓN | 17 | Accepted | ||||||||
MARC | ALLÈS MARQUÈS | A | CAVALLERIA2 | 15 | Accepted | ||||||||
MARC | ALLÈS MARQUÈS | B | CALA’N CALDERER | 16 | Accepted | ||||||||
MARC | ALLÈS MARQUÈS | A | CAVALLERIA | 16 | Accepted | ||||||||
MARC | ALLÈS MARQUÈS | B | L’AFORTUNAT | 15 | Accepted | ||||||||
MARC | ALLÈS MARQUÈS | A | PUNTA ROTJA | 17 | Accepted |
Sep 02 2012
·